2014年5月病院医師スケジュール
2014年05月01日
常勤医師休み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
休診 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 休診 | 休診 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 杉田医師 (休診) |
|||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休診 | 佐藤医師(休診) | 佐藤医師(休診) |
非常勤医師出勤
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
廣瀬医師(整形) ※午前中 | 小豆畑(丈)医師 | 休診 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 休診 | 休診 | 廣瀬医師(整形) ※午前中 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 廣瀬医師(整形) | 小豆畑(丈)医師 | 大科医師(整形)
小豆畑(丈)医師 |
|||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | 廣瀬医師(整形) | 小豆畑(丈)医師 | 小豆畑(丈)医師 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休診 | 廣瀬医師(整形) | 小豆畑(丈)医師 | 大科医師(整形)
小豆畑(丈)医師 |